Wednesday July 02nd 2008, 12:56 pm
Filed under: Uncategorized
Filed under: Uncategorized
Comments Off
| prędkość projektowa (km/h) | 120 | 100 | 801 |
|---|---|---|---|
| szerokość pasa ruchu (m) | 3,75 | 3,5 | |
| szerokość pasa awaryjnego (m) | 3,0 | 2,5 | |
| maksymalna długość odcinka prostego (m) | 2000 | 1500 | |
| minimalna długość odcinka prostegopomiędzy łukami w tę samą stronę (m) | 500 | 400 | 350 |
| minimalny promień łuku (m) | 750 | 500 | 300 |
| minimalna długość łuku (m) | 300 | 200 | 150 |
1971 r. na drogi wyjechał pierwszy w historii motor z biegiem wstecznym Była to Honda Gold Wing, przeznaczona do dalekich podróży, produkowana do dziś.